4000 до н.э. | Неолит в Европе; в Передней, Средней и Северной Азии; в Восточной и Юго-Восточной Азии. |
500 до н.э. | Скилак из Карианды, греческий мореплаватель и географ, по поручению Дария I предпринимает исследовательскую экспедицию по течению Инда и через Индийский океан в Красное море; результаты экспедиции послужили источником сведений для Гекатея Милетского и Геродота. |
45 до н.э. | По указанию Цезаря проведена реформа календаря. Вместо старой системы "лунного" года с января 45 до н.э. введен "солнечный" год. "Юлианское" летосчисление сделалось системой в последующие столетия в Римской империи и. пережив ее, сохранилось в Европе до XVI-XIX вв., а в России - до февраля 1918. |
160 | 160-180 В своем "Руководстве по географии" в 8 книгах работавший в Александрии Клавдий Птолемей дал около 8 тысяч координат различных географических пунктов по широте и долготе. Карта Птолемея простирается от Канарских островов и Исландии на западе до Восточной Азии на востоке и от Скандинавии (которую тогда считали островом) на севере до озера Чад на юге. Китай, так же как и Африка, помешен на юге. Индийский океан - огромное внутреннее море. Азовское море и Цейлон были представлены чересчур большими. |
981 | 981- 993 Норманнский мореплаватель Эйрик Рауди (Эйрик Рыжий) открыл острова Гренландия, Диско и Баффинова Земля, пролив Дейвиса и мыс Баффина. |
13.06.1494 | 1494 Христофор Колумб открыл "Остров Сокровищ" и назвал его Сан-Хуан-Эванхелиста (ныне остров Хувентуд, до недавнего времени Пинос (Куба)). |
1513 | Открытие Тихого океана испанцем Васко Нуньесом де Бальбоа. |
20.09.1519 | Началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана. |
21.10.1520 | Фернан Магеллан открыл и прошел пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем. |
1522 | "Виктория", один из оставшихся кораблей флотилии Магеллана, во главе с Хуаном Себастьяном де Элькано прибыл в Испанию. Завершено первое в истории человечества кругосветное плавание. Доказано наличие единого Мирового океана, получено практическое доказательство шарообразности Земли. |
8.09.1522 | Экспедиция Магеллана завершила первое кругосветное путешествие. |
14.05.1572 | Римским Папой стал Григорий XIII. Как сторонник решительных мер, он активно боролся с Реформацией, способствовал усилению позиций иезуитов, составил список запрещенных книг, пытался распространить католичество в Московском государстве, Китае и Японии, ввел новый календарь. Уничтожение гугенотов в Париже в Варфоломеевскую ночь Папа отметил в Риме хвалебной молитвой. |
1.01.1622 | Папская канцелярия решила считать 1 января началом года (до этого год начинался 25 марта). |
3.07.1653 | Согласно книге Сэмюела Батлера "По обету" в церковь Каиафы в Сакро-Монте забрел пьяный, на которого налетел разгневанный петух (каменное изображение со статуи кающегося св. Петра). В тот же миг пьяница, не ожидавший подобного, дал зарок никогда не пить. Автор добавляет, что и другие люди в церкви были поражены не менее самого пьяного, увидев, как птица, похлопав крыльями, несколько раз клюнула выпивоху, прежде чем вновь обрести каменную неподвижность. |
1661 | Первое научное определение химического элемента (Бойль) |
1665 | Открытие клеточного строения растений (Гук) |
1673 | Описание бактерий (Левенгук) |
1675 | Определение скорости света (Рёмер) |
1678 | Волновая теория света (Гюйгенс) |
1680 | 1680, 1682 Дифференциальное и интегральное исчисление (Ньютон, Лейбниц) |
1718 | Открытие собственного движения звезд (Галлей) |
1735 | Бинарная биологическая номенклатура (Линней) |
14.11.1765 | Родился Роберт Фултон, изобретатель первого в мире колесного парохода "Клермонт" (1807). Умер в 1815 г. |
1770 | 1770-1778 В ходе трех кругосветных экспедиций английский мореплаватель Джеймс Кук открыл множество островов в Тихом океане, а также: доказал островное положение Новой Зеландии, открыл Большой Барьерный риф и восточное побережье Австралии; пытаясь найти Южный материк, достиг 71° 10' ю. ш., но земли не обнаружил; открыл Гавайские острова, часть побережья Аляски с заливами Принс-Вильям, Кука, Бристольским и Нортон. |
1771 | Открытие явления фотосинтеза (Пристли) |
1773 | Упразднение Папой Климентом XIV ордена иезуитов. |
1774 | Открытие кислорода (Пристли, Шееле) |
1780 | Вариационное исчисление (Лагранж) |
1785 | Основной закон электростатики (Кулон) |
1801 | Принцип интерференции света (Юнг) |
1802 | Закон объемного расширения газов (Гей-Люссак) |
1803 | Таблица атомных масс элементов (Дальтон) |
1805 | Закон вертикальной зональности растительного мира (Гумбольдт) |
1808 | Закон объемных отношений газов (Гей-Люссак) |
1809 | Первое целостное учение об эволюции живой природы (Ламарк) |
1819 | Первый рейс парохода через Атлантику. |
1820 | Открытие механического взаимодействия токов и установление закона этого взаимодействия (Ампер) |
1824 | Первый синтез органических соединений из неорганических веществ (Вёлер) |
1824 | Принцип Карно (первоначальная формулировка второго начала термодинамики) |
1826 | Основной закон электрического тока (Ом) |
1826 | Неевклидова геометрия (Лобачевский) |
1828 | Основы эмбриологии (Бэр) |
1831 | 1831-1836 Роберт Фицрой. Участник экспедиции Чарлз Роберт Дарвин собрал данные, на основе которых впоследствии вскрыл основные факторы эволюции органического мира. |
1831 | Открытие электромагнитной индукции (Фарадей) |
1839 | Теория клетки (Шванн) |
1842 | Закон сохранения энергии, или первое начало термодинамики (Майер.) |
1846 | Открытие планеты Нептун (Галле по вычислениям Леверье и Адамса) |
1861 | Теория химического строении (Бутлеров) |
28.09.1864 | В Лондоне при участии Карла Маркса основано Международное товарищество рабочих - I Интернационал. |
Начало Предыдущая